ShareCRM 專業版 vs. 企業版功能
專業版 | 企業版 | |
|---|---|---|
銷售自動化 | ||
線索 | ||
線索去重 | - | |
線索池 | ||
客戶 | ||
客戶層級 | - | |
客戶/線索量上限 | - | |
客戶&聯絡人關係對應 | - | |
客戶池 | ||
階段推進 | ||
商機 | ||
銷售預測 | - | |
產品 | ||
價格表 | ||
報價 | ||
訂單 | ||
合同 | ||
應收 | ||
應付 | ||
付款 | ||
退貨退款 | ||
行銷自動化 | ||
客戶支援 | ||
商業智能與分析 | ||
團隊協作 | ||
PaaS平台 |
包含
-不包含
$付費加購
本頁面僅供參考,內容或會更改。如需詳細了解,請聯絡銷售代表。
13 年業界經驗,全球1400+名員工
專業版 | 企業版 | |
|---|---|---|
銷售自動化 | ||
線索 | ||
線索去重 | - | |
線索池 | ||
客戶 | ||
客戶層級 | - | |
客戶/線索量上限 | - | |
客戶&聯絡人關係對應 | - | |
客戶池 | ||
階段推進 | ||
商機 | ||
銷售預測 | - | |
產品 | ||
價格表 | ||
報價 | ||
訂單 | ||
合同 | ||
應收 | ||
應付 | ||
付款 | ||
退貨退款 | ||
行銷自動化 | ||
客戶支援 | ||
商業智能與分析 | ||
團隊協作 | ||
PaaS平台 |